На главную страницу сервера Возвратиться к оглавлению
Рост населения Российской империи в
XVII- начале XX в.


Миронов, том 1,  с. 20
Таблица I.1
Год Все население Население в границах 1646 Население на присоединенной территории Плотность население, чел. на кв. км
  млн млн % млн % а б в г д е
1646 7 7 100,0     0,5 0,5   1,6 1,6 0,0
1678 11,2 9,6 85,7 1,6 14,3 0,8 0,7 5,3 1,7 1,7 0,0
1719 15,6 13,6 87,2 2 12,8 1,1 1,0 5,0 3,5 3,5 0,0
1762 23,2 18,1 78,0 5,1 22,0 1,6 1,3   5,2 5,2 0,1
1782 28,4 22,1 77,8 6,3 22,2 2,0 1,6   6,2 6,2 0,1
1796 37,4 23,8 63,6 13,6 36,4 2,3 1,7 5,4 7,5 7,5 0,1
1815 46,3 28,6 61,8 17,7 38,2 2,7 2,3 5,9 8,7 8,8 0,1
1858 74,5 40,8 54,8 33,7 45,2 4,1 2,9 8,2 12,4 12,4 0,1
1897 128,9 52 40,3 76,9 59,7 5,9 3,7 10,0 19,9 19,5 0,5
1914 178,4 73 40,9 105,4 59,1 8,2 5,2 13,7 27,0 26,6 0,8
 
а на всей территории империи
б на территории в границах 1646 года
в на территории, присоединенной после 1646 года
г на территории Европейской России с Польшей и Финляндией, но без Кавказа
д на территории Европейской России без Польши, Финляндии и Кавказа
е на территории Сибири

 
 
На главную страницу сервера Возвратиться к оглавлению